Aktuelles
Ansprechpartner:
Heribert Scherhag
Ansprechpartner Website
+49 2654 1433
PDF Datei :Bürgerbrief zu dem Briefwahlverfahren
der Bundestagswahl 23.02.2025
von VG Bürgermeister Max Mumm
Zusammenstellung der Urnen und Briefwahl Rüber u Kalt
| Bundestagswahl 23.02.2025 | |||||
| Briefwahl | |||||
| Urnenwahl Rüber | Stimmen | Kalt | Stimmen | ||
| Wahlberechtigt | 694 | Rüber | Gesamt | ||
| Urnenwahl | 323 | ||||
| Briefwahl beantr. | 371 | 694 | |||
| gewählt gültige | 245 | 507 | |||
| SPD | 48 | 100 | 148 | ||
| CDU | 65 | 193 | 258 | ||
| Grüne | 18 | 59 | 77 | ||
| FDP | 17 | 8 | 25 | ||
| AFD | 70 | 56 | 126 | ||
| Freie | 6 | 24 | 30 | ||
| Linke | 10 | 33 | 43 | ||
| Tierschutz | 2 | 9 | 11 | ||
| Die Partei | 3 | ||||
| Bündnis Deutschl. | 1 | 1 | 2 | ||
| Volt | 5 | 5 | |||
| BSW | 8 | 16 | 24 | ||
| 245 | 507 | ||||
Wahlergebnis Urnen und Briefwahl Rüber / Kalt
| CDU | 33,70% |
| SPD | 18,85% |
| AFD | 18,20% |
| Grüne | 10,29% |
| Linke | 5,85% |
Straßensperrung der L 112 wegen Verlegung von Glasfaserkabel
Die Strecke Rüber, Ortsausgang Richtung Kalt ist bis zum Abzweig Dreckenach vom 12.03. bis 14.04.2025 wegen Glasfaserverlegung voll gesperrt.
Umleitung wird ausgeschildert.

